Calcul du prix de revient mensuel pour une famille dont l'enfant de moins de 3 ans est accueilli dans la micro-crèche | ||||
formules | 5j/semaine à 10h/ jour | 4j/semaine à 10h/jour | 3j/semaine à 10h/jour | 2j/semaine à 10h/jour |
nombre de jours/semaines | 5 | 4 | 3 | 2 |
nombre d'heures/ jour | 10 | 10 | 10 | 10 |
taux horaire | 6,50 € | 7,50 € | 9 € | 10 € |
Coût de revient mensuel AVANT déduction de la PAJE | ||||
frais de garde sur 47 semaines | 1 272,92 € | 1 175,00 € | 1 057,50 € | 783,33 € |
Montant de la PAJE | ||||
cas 1 | 843,69 € | 843,69 € | 843,69 € | 843,69 € |
cas 2 | 727,29 € | 727,29 € | 727,29 € | 727,29 € |
cas 3 | 610,93 € | 610,93 € | 610,93 € | 610,93 € |
Coût de revient mensuel après déduction PAJE (mais avant crédit d'impôt) | ||||
cas 1 | 429,23 | 331,31 | 213,81 | - 60,36 |
cas 2 | 546,37 | 448,45 | 330,95 | 56,78 |
cas 3 | 662,60 | 564,68 | 447,18 | 173,01 |
Un minimum de 16 heures par mois consécutif et nécessaire pour ouvrir vos droit à la CAF, 15% restera à la charge des parents si l'aide de la PAJE est plus importante