Calcul du prix de revient mensuel pour une famille dont l'enfant de moins de 3 ans est accueilli dans les micro crèches | ||||
formules | 5j/semaine à 10h/ jour | 4j/semaine à 10h/jour | 3j/semaine à 10h/jour | 2j/semaine à 10h/jour |
nombre de jours/semaines | 5 | 4 | 3 | 2 |
nombre d'heures/ jour | 10 | 10 | 10 | 10 |
taux horaire | 6,60 € | 7,60 € | 9 € | 10 € |
Coût de revient mensuel AVANT déduction de la PAJE | ||||
frais de garde sur 47 semaines | 1 272,92 € | 1 175,00 € | 1 057,50 € | 783,33 € |
Montant de la PAJE | ||||
cas 1 | 876,18 € | 876,18 € | 876,18 € | 876,18 € |
cas 2 | 755,30 € | 755,30€ | 755,30 € | 755,30 € |
cas 3 | 634,46 € | 634,46 € | 634,46 € | 634,60 € |
Coût de revient mensuel après déduction PAJE (mais avant crédit d'impôt) | ||||
cas 1 | 396,74 € | 298,88 € | 181,32 € | -86,19 € |
cas 2 | 517,62 € |
419,70 |
303,20 € | 34,69 € |
cas 3 | 638,46 € | 540,54 € | 423,04 € | 155,39 € |
Un minimum de 16 heures par mois consécutif et nécessaire pour ouvrir vos droit à la CAF, 15% restera à la charge des parents si l'aide de la PAJE est plus importante